Metodologie de verificare cheltuieli afaceri finanţate în vederea decontării sumelor aferente implementării planurilor de afaceri
în cadrul proiectului “Întreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est”, Cod proiect: 127474
În calitate de Beneficiar, PUBLIC CREATION SRL , împreună cu partenerii ASOCIAȚIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL și FUNDAȚIA EMMA, derulează proiectul “Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est”, cod MySMIS 127474. Proiectul are o valoarea totală de 13.870.417,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.719.736,16 lei.
Metodologie-verificare-ch ]]>
Procedura pentru atribuirea contractelor de achiziții directe de produse servicii sau lucrări finanțate prin Ajutorul de minimis acordat in cadrul Proiectului “Intreprinderi sociale de succes in regiunea Sud-Est”
În calitate de Beneficiar, PUBLIC CREATION SRL , împreună cu partenerii ASOCIAȚIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL și FUNDAȚIA EMMA, derulează proiectul “Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est”, cod MySMIS 127474. Proiectul are o valoarea totală de 13.870.417,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.719.736,16 lei.
Procedura-achizitii-publice ]]>
În calitate de Beneficiar, PUBLIC CREATION SRL , împreună cu partenerii ASOCIAȚIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL și FUNDAȚIA EMMA, derulează proiectul “Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est”, cod MySMIS 127474. Proiectul are o valoarea totală de 13.870.417,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.719.736,16 lei.
Procedura-de-reducere-a-deseurilor ]]>
În calitate de Beneficiar, PUBLIC CREATION SRL , împreună cu partenerii ASOCIAȚIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL și FUNDAȚIA EMMA, derulează proiectul “Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est”, cod MySMIS 127474. Proiectul are o valoarea totală de 13.870.417,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.719.736,16 lei.
Lista_planuri_de_afaceri_acceptate_spre_finantare ]]>
În calitate de Beneficiar, PUBLIC CREATION SRL , împreună cu partenerii ASOCIAȚIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL și FUNDAȚIA EMMA, derulează proiectul “Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est”, cod MySMIS 127474. Proiectul are o valoarea totală de 13.870.417,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.719.736,16 lei.
Erata_la_Metodologia_de_evaluare_si_selectie_PA ]]>Proiectul este implementat de PUBLIC CREATION SRL în parteneriat cu:
Prin proiect ne propunem să acordăm sprijin pentru înfiintarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piata fortei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile şi în vederea combaterii sărăciei în judetele din regiunea Sud Est, si vă invită să folosiți secțiunea Anunțuri sociale pentru orice problemă sau întrebare despre antreprenoriatul social în care aveți nevoie de consiliere!
Sectiunea poate fi accesata din meniul superior sau urmand link-ul Anunturi sociale.
]]>
În calitate de Beneficiar, PUBLIC CREATION SRL , împreună cu partenerii ASOCIAȚIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL și FUNDAȚIA EMMA, derulează proiectul “Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est”, cod MySMIS 127474. Proiectul are o valoarea totală de 13.870.417,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.719.736,16 lei.
Se ataseaza lista cu planurile de afaceri admise in etapa 2 de verificare.
| Nr crt. | Nume şi prenume candidat | Denumirea Planului de Afacere | Judet | Nr. inregistrare | Punctaj 1 (Birceanu) | Punctaj 2 (Preda) | Punctaj 3 (Maravela) | Media |
| 1 | Nica Sergiu | Înființarea și dotarea unei întreprinderi sociale pentru derularea de activități de pregătire a terenului în domeniul construcțiilor, în județul Buzău. | BUZAU | 10/ 17.08.2020 | 94 | 95 | 93 | 94.00 |
| 2 | Sava Nina | Infiintarea unei intreprinderi sociale de organizari evenimente. | BUZAU | 19/ 31.08.2020 | 92 | 94 | 93 | 93.00 |
| 3 | Nica Octavian | Food-Truck Social-Buzau | BUZAU | 28/ 02.09.2020 | 93 | 94 | 92 | 93.00 |
| 4 | Dragne Florin | Portal de promovare a zonelor turistice din Valea Buzaului | BUZAU | 20/ 31.08.2020 | 92 | 93 | 92 | 92.33 |
| 5 | Balosin Georgiana | Activitati distractive cu ATV | BUZAU | 18/ 31.08.2020 | 92 | 93 | 91 | 92.00 |
| 6 | Arama Mihaela Mirela | Intretinerea autovehiculelor | CONSTANTA | 2/ 23.07.2020 | 91 | 89 | 90 | 90.00 |
| 7 | Nastase Mihai Cristian | Centru Social Tempus | GALATI | 27/ 02.09.2020 | 87 | 88 | 89 | 88.00 |
| 8 | Guiu Mircea Florian | Lucrari de drumuri si poduri | BUZAU | 14/ 25.08.2020 | 88 | 86 | 87 | 87.00 |
| 9 | Neacsu Florin Daniel | Ucenicie IT | BUZAU | 23/ 01.09.2020 | 88 | 86 | 86 | 86.67 |
| 10 | State Andrei | Atelier ucenicie turnare de precizie | BUZAU | 24/ 01.09.2020 | 85 | 87 | 87 | 86.33 |
| 11 | Alexandru Eduard Gabriel | Turism cu –AUTORULOTA | CONSTANTA | 16/ 27.08.2020 | 86 | 86 | 86 | 86.00 |
| 12 | Orbeanu Antonel | Lucrari de sapatura si terasament pentru retelele de utilitati | TULCEA | 5/ 29.07.2020 | 86 | 86 | 85 | 85.67 |
| 13 | Sandu Marian | Lucrari de constructie fundatii si structuri | TULCEA | 13/ 24.08.2020 | 86 | 85 | 85 | 85.33 |
| 14 | Grecu Liliana | Curatatorie covoare | BRAILA | 4/ 28.07.2020 | 85 | 83 | 84 | 84.00 |
| 15 | Bilea Tudorel | Productie compost din deseuri organice si vegetale | TULCEA | 1/ 20.07.2020 | 84 | 83 | 84 | 83.67 |
| 16 | Poponete Constantin | Centru de agrement turistc si sportiv | TULCEA | 7/ 05.08.2020 | 84 | 83 | 84 | 83.67 |
| 17 | Oglan Sorin Horatiu | Magazin online de artizanat local | TULCEA | 9/ 12.08.2020 | 84 | 83 | 84 | 83.67 |
| 18 | Dutu Liliana | Servicii de toaletare arbori si arbusti | TULCEA | 3/ 24.07.2020 | 83 | 83 | 84 | 83.33 |
| 19 | Dutu Mihai | Turism ecumenic si cultural | TULCEA | 6/ 04.08.2020 | 83 | 83 | 84 | 83.33 |
| 20 | Jinga Sorin Constantin | Construirea si intretinerea cladirilor | BUZAU | 12/ 21.08.2020 | 84 | 83 | 83 | 83.33 |
| 21 | Voineagu Elena | Spalatorie camioane | BUZAU | 8/ 06.08.2020 | 83 | 82 | 83 | 82.67 |
| 22 | Bilea Gheorghe | Servicii inspectie tehnica periodica autoturisme si camioane | TULCEA | 11/ 20.08.2020 | 83 | 82 | 83 | 82.67 |
| 23 | Sandu Nicolae | Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | TULCEA | 15/ 26.08.2020 | 81 | 82 | 82 | 81.67 |
| 24 | Stoica Liviu | Infiintarea unei Intreprinderi sociale cu Activitate de Service Mobil. | BUZAU | 29/ 03.09.2020 | 82 | 81 | 80 | 81.00 |
| 25 | Caraman Iulian | Baza sportiva | BUZAU | 21/ 31.08.2020 | 82 | 80 | 81 | 81.00 |
| 26 | Iordachescu Florentina Magdalena | Fabricarea inghetatei | BUZAU | 17/ 28.08.2020 | 81 | 79 | 80 | 80.00 |
| 27 | Manaila Viorel Ionut | Education for the future- cursuri de robotica educationala si de programare pentru copii | BUZAU | 25/ 01.09.2020 | 79 | 80 | 79 | 79.33 |
| 28 | Ciobanu Ion | Infiintare spalatorie auto self-service in Comuna Cogealac | CONSTANTA | 26/ 01.09.2020 | 75 | 76 | 77 | 76.00 |
| 29 | Ardeleanu Gheorghe | Brutarie | BUZAU | 22/ 01.09.2020 | 76 | 76 | 76 | 76.00 |
Proiectul este implementat de PUBLIC CREATION SRL în parteneriat cu:
Prin proiect ne propunem să acordăm sprijin pentru înfiintarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piata fortei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile şi în vederea combaterii sărăciei în judetele din regiunea Sud Est, si va invita sa participati la cursul responsabil de mediu.
Pricipalele abilitati si cunostinte profesionale dobandite:
Înscrierea la curs se poate face online, gratuit vizitand urmatorul link : Curs Responsabil de Mediu
]]>
În calitate de Beneficiar, PUBLIC CREATION SRL , împreună cu partenerii ASOCIAȚIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL și FUNDAȚIA EMMA, derulează proiectul “Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est”, cod MySMIS 127474. Proiectul are o valoarea totală de 13.870.417,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.719.736,16 lei.
Se ataseaza lista cu planurile de afaceri admise in etapa 1 de verificare.
| CONCURS PLANURI DE AFACERI Lista Planuri de Afaceri admise in Etapa 1 – evaluare administrativă și a eligibilității – |
| Nr crt. | Nume si prenume candidat | Denumirea Planului de Afacere | Judet | Nr. si data inregistrării | Admis / Respins |
| 1 | Bilea Tudorel | Productie compost din deseuri organice si vegetale | TULCEA | 1/ 20.07.2020 | Admis |
| 2 | Arama Mihaela Mirela | Intretinerea autovehiculelor | CONSTANTA | 2/ 23.07.2020 | Admis |
| 3 | Dutu Liliana | Servicii de toaletare arbori si arbusti | TULCEA | 3/ 24.07.2020 | Admis |
| 4 | Grecu Liliana | Curatatorie covoare | BRAILA | 4/ 28.07.2020 | Admis |
| 5 | Orbeanu Antonel | Lucrari de sapatura si terasament pentru retelele de utilitati | TULCEA | 5/ 29.07.2020 | Admis |
| 6 | Dutu Mihai | Turism ecumenic si cultural | TULCEA | 6/ 04.08.2020 | Admis |
| 7 | Poponete Constantin | Centru de agrement turistc si sportiv | TULCEA | 7/ 05.08.2020 | Admis |
| 8 | Voineagu Elena | Spalatorie camioane | BUZAU | 8/ 06.08.2020 | Admis |
| 9 | Oglan Sorin-Horatiu | Magazin online de artizanat local | TULCEA | 9/ 12.08.2020 | Admis |
| 10 | Nica Sergiu | Înființarea și dotarea unei întreprinderi sociale pentru derularea de activități de pregătire a terenului în domeniul construcțiilor, în județul Buzău. | BUZAU | 10/ 17.08.2020 | Admis |
| 11 | Bilea Gheorghe | Servicii inspectie tehnica periodica autoturisme si camioane | TULCEA | 11/ 20.08.2020 | Admis |
| 12 | Jinga Sorin Constantin | Construirea si intretinerea cladirilor | BUZAU | 12/ 21.08.2020 | Admis |
| 13 | Sandu Marian | Lucrari de constructie fundatii si structuri | TULCEA | 13/ 24.08.2020 | Admis |
| 14 | Guiu Mircea Florian | Lucrari de drumuri si poduri | BUZAU | 14/ 25.08.2020 | Admis |
| 15 | Sandu Nicolae | Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | TULCEA | 15/ 26.08.2020 | Admis |
| 16 | Alexandru Eduard Gabriel | Turism cu –AUTORULOTA | CONSTANTA | 16/ 27.08.2020 | Admis |
| 17 | Iordachescu Florentina Magdalena | Fabricarea inghetatei | BUZAU | 17/ 28.08.2020 | Admis |
| 18 | Balosin Georgiana | Activitati distractive cu ATV | BUZAU | 18/ 31.08.2020 | Admis |
| 19 | Sava Nina | Infiintarea unei intreprinderi sociale de organizari evenimente. | BUZAU | 19/ 31.08.2020 | Admis |
| 20 | Dragne Florin | Portal de promovare a zonelor turistice din Valea Buzaului | BUZAU | 20/ 31.08.2020 | Admis |
| 21 | Caraman Iulian | Baza sportiva | BUZAU | 21/ 31.08.2020 | Admis |
| 22 | Ardeleanu Gheorghe | Brutarie | BUZAU | 22/ 01.09.2020 | Admis |
| 23 | Neacsu Florin Alexandru | Ucenicie IT | BUZAU | 23/ 01.09.2020 | Admis |
| 24 | State Andrei | Atelier ucenicie turnare de precizie | BUZAU | 24/ 01.09.2020 | Admis |
| 25 | Manaila Viorel Ionut | Education for the future- cursuri de robotica educationala si de programare pentru copii | BUZAU | 25/ 01.09.2020 | Admis |
| 26 | Ciobanu Ion | Infiintare spalatorie auto self-service in Comuna Cogealac | CONSTANTA | 26/ 01.09.2020 | Admis |
| 27 | Nastase Mihai Cristian | Centru Social Tempus | GALATI | 27/ 02.09.2020 | Admis |
| 28 | Nica Octavian | Food-Truck Social-Buzau | BUZAU | 28/ 02.09.2020 | Admis |
| 29 | Stoica Liviu | Infiintarea unei Intreprinderi sociale cu Activitate de Service Mobil. | BUZAU | 29/ 03.09.2020 | Admis |
Proiectul este implementat de PUBLIC CREATION SRL în parteneriat cu:
Prin proiect ne propunem să acordăm sprijin pentru înfiintarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piata fortei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile şi în vederea combaterii sărăciei în judetele din regiunea Sud Est, si va invita sa participati la cursul management de proiect.
Printre competentele profesionale ce pot fi dobandite la finalul cursului se numara:
Înscrierea la curs se poate face online, gratuit vizitand urmatorul link : Curs Management Proiect
]]>